您好,歡迎進入庚圣自動化科技(上海)有限公司網(wǎng)站!
描述:東亞dkk便攜式溶解氧儀表系列廣泛用于水質(zhì)測量和現(xiàn)場測量工作。儀表系列包括pH計,ORP計,電導率計,溶解氧計,離子計和雙組合儀表。
廠商性質(zhì)
代理商更新時間
2023-12-18訪問量
1880品牌 | DKK-TOA | 檢出限 | 0.01ppm |
---|---|---|---|
重復性 | 1 | 測定范圍 | 0-50mg/L |
準確度 | 1mg | 測定原理 | 電化學探頭法-極譜型 |
價格區(qū)間 | 1萬-2萬 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 化工,綜合 |
東亞dkk便攜式溶解氧儀系列廣泛用于水質(zhì)測量和現(xiàn)場測量工作。儀表系列包括pH計,ORP計,電導率計,溶解氧計,離子計和雙組合儀表。
DOMeter特點:
000點數(shù)據(jù)存儲器
LCD顯示屏顯示所有參數(shù)
鹽度和大氣壓力校正
數(shù)據(jù)打印功能
自動時間間隔測量
防水外殼
數(shù)據(jù)保持功能和自動關機
堅固的探頭設計,適用于現(xiàn)場測量
高濃度可用于DO的膜:+/-50.0mg/l,0-500%飽和度
DOMeter標準配件
DO傳感器(OE-270AA,3米電纜)
操作手冊
電池(2x“AA")
DOMeter可選配件
熱敏打印機單元
AC適配器
攜帶箱
東亞dkk便攜式溶解氧儀規(guī)格:
顯示 | LCD數(shù)字顯示器 |
測量范圍 | DO:0.00- 19.99mg / l,飽和度%:0-199%,溫度:0-50.0℃。 |
解析度 | DO:0.01mg / l,%:1%,溫度:0.1C。 |
重復性(主機) | DO:+/- 0.03mg / l,周六 率%:+/- 2%,+ / - 1位數(shù) |
準確性 | 溫度:0-50℃; +/- 0.2 C. |
溫度。賠償金 | 自動 |
校準 | 零/跨度 |
數(shù)據(jù)記憶 | 1000分 |
樣本的溫度 | 0到50 C. |
一般P系列選配件:
EPS-P30 | 外部打印機單元帶有電纜,寬60mm |
P000119 | 打印紙,20卷/包。 |
ORD00001 | 打印機墨帶,1個/包。 |
118N062 | RS-232電纜,2米。 |
OAA00001 | AC適配器 |
G-LOG2 | 數(shù)據(jù)采集軟件。 |
118N063 | 模擬輸出電纜.1.5m(適用于錄像機) |
6948810K | 電極架。(帶柱和塞子) |
OIB00001 | 電極座。(DO傳感器除外) |
OIB00007 | 電極附件(DP)適用于除DO外的所有P-30傳感器 |
OIB00009 | 棒架,5米或更大的剛性支架 |
OIB000010 | 雙桿支架,5米或更大的剛性支架 |
ST-15 | 磁力攪拌器,AC |
ST-1A | 磁力攪拌器,DC |
SC-10P | 軟便攜包 |
ODA00001 | 存儲盒用于存放和攜帶主機,傳感器和其他附件。 |
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
related articles