您好,歡迎進入庚圣自動化科技(上海)有限公司網站!
品牌 | DKK-TOA | 使用校準液 | 4.0,7.0 |
---|---|---|---|
分辨率 | 1 | 測量范圍 | 0-14 |
測定精度 | 0.01 | 參數種類 | 單參數 |
價格區間 | 3千-5千 | 儀器種類 | 便攜式 |
型號 | HM-30P |
JIS形式(PH) | JIS 形式I |
測量方式 | 玻璃電極法 |
顯示器 | 定制LCD |
連接感應器 | Ch1:PH |
測量范圍 | Ph:0.00 ~ 14.00 溫度:0.0 ~ 100.0℃ |
顯示范圍 | ph:-2.00 ~ 16.00 溫度:-5 ~ 110.0℃ |
重復性(主體) | ph:±0.02pH 溫度:±0.2℃ |
溫度補償 | 自動/ 手動切換 |
校正 | 多3 點校正 |
數據存儲 | 1000 數據 |
自動同步功能 | 有(穩定判斷值固定) |
時鐘功能 | 有(測量時顯示) |
區間記憶功能 | 有(設定時間:1 秒~ 99 分59 秒、2 分~ 99 小時59 分可任意設定) |
防水結構 | IP67( 傳感器連接時及外部輸入輸出單元帶蓋時有效)※1m、可浸泡30 分鐘 |
性能保證溫度 | 0 ~ 45℃ (選項的AC 適配器、外部打印使用時0 ~ 40℃) |
電源 | 5 號堿性干電池/ 鎳氫電池2 節 |
耗電量 | 約0.003W |
電池壽命 | 約2000 小時 |
外形尺寸 | 約68(寬)×35(高)×173(深)mm |
重量 | 約280g |
標準附件 | PH 復合電極GST-2739C PH4.01 標準溶液(100mL) |
單,雙通道pH、ORP電導率、溶解氧和離子測量。
30p系列便攜式手持線廣泛用于水質測量和野外測量工作。 米的線包括酸度計,ORP計,電導儀,溶解氧測定儀、離子計和雙組合。
產品分類
Product Category相關文章
related articles