您好,歡迎進入庚圣自動化科技(上海)有限公司網站!
品牌 | DKK-TOA | 價格區間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 實驗室用 | 應用領域 | 化工,綜合 |
toadkk手持式orp計特點:
1000點數據存儲器
間隔時間捕捉功能
大液晶顯示所有參數
防水住房(IP67)
低功耗和鎳氫電池的選擇
傳感器內置的ID和校準記憶功能
軟件可用和可擴展的使用PC/電子表格下載、外部打印機、錄音機和其他設備
toadkk手持式orp計標準配件:
RM-30P附帶pst3在1-2739c組合電極
3.3mol/lkcl填充方案,50毫升
聚乙烯燒杯
操作手冊
電池(2“AA"細胞,3v直流電池)
型號 | RM-30P |
測量方式 | 白金電極法 |
顯示器 | 定制LCD |
連接感應器 | Ch1:ORP |
測量范圍 | ORP:0 ~ ±2000mv 溫度:0.0 ~ 100.0℃ |
顯示范圍 | ORP:0 ~ ±2000mv 溫度:-5 ~ 110.0℃ |
重復性(主體) | ORP:±2mV 溫度:±0.2℃ |
數據存儲 | 1000 數據 |
自動同步功能 | 有(穩定判斷值固定) |
時鐘功能 | 有(測量時顯示) |
區間記憶功能 | 有(設定間隔:1 秒~ 99 分59 秒、2 分~ 99 小時59 分可任意設定) |
防水結構 | IP67( 傳感器連接時及外部輸入輸出單元帶蓋時有效)※1m、可浸泡30 分鐘 |
性能保證溫度 | 0 ~ 45℃ (選項的AC 適配器、外部打印使用時0 ~ 40℃) |
電源 | 5 號堿性干電池/ 鎳氫電池2 節 |
耗電量 | 約0.003W |
電池壽命 | 約2000 小時 |
外形尺寸 | 約68(寬)×35(高)×173(深)mm |
重量 | 約280g |
標準附件 | ORP 復合電極PST-2739C×1 |
一般P系列選項和配件:
EPS-P30 | 外部打印機 單位w /電纜,60毫米寬 |
P000119 | 打印紙, 20卷/包。 |
ORD00001 | 色帶, 打印機,1個人電腦/ pk。 |
118年n062 | rs - 232電纜, 2米。 |
OAA00001 | AC適配器 |
G-LOG2 | 數據采集 軟件。 |
118n063 | 模擬輸出 cable.1.5m(記錄儀) |
6948810 k | 電極的立場。 (柱) |
OIB00001 | 電極夾。 (除了傳感器) |
OIB00007 | 電極連接 塊(DP)第30頁傳感器除了做 |
OIB00009 | |
ST-15 | 電磁攪拌器, 交流 |
ST-1A | 電磁攪拌器, 直流 |
SC-10P | |
ODA00001 | 存儲情況 儲存和攜帶的主要單元,傳感器和其他配件。 |
產品分類
Product Category相關文章
related articles